2023年秋季学期
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期一至四月. 03 | 登记 for continuing students begins | 登记 |
星期二-四月. 25 | 登记 for new undergraduate students | 登记 |
星期二至五月. 16 | 登记 begins for new graduate students | 研究生院 登记 |
星期一至七月. 24 | 金融援助/学者hip 书店 charges begin | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 8月. 16 | 100% of fall balance* due | 财务日期 & 最后期限 |
星期四- 8月. 17 | 如果未支付100%的余额*或未参加付款计划,则所有注册时间表将被取消 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期六- 8月. 19 | 宿舍开放 | 住房 |
星期一至八月. 21 | 召开 | |
星期二- 8月. 22 | 类开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期二- 8月. 22 | 100%退款期开始于退课和完全退学 | 财务日期 & 最后期限 |
星期二- 8月. 22 | 逾期报名开始 | 登记 |
星期一至八月. 28 | Late registration ends at 10:00 pm | 登记 |
星期一至八月. 28 | Late registration 100%的余额*到期 | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至八月. 28 | 最后一天添加 | 登记 |
星期二- 8月. 29 | 100%退课和退课时间截止到晚上10点 | 财务日期 & 最后期限 |
星期二- 8月. 29 | 如果未支付100%的余额或未参加付款计划,则所有延迟注册时间表将被发布 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期二- 8月. 29 | Last day to drop without a WD | 登记 |
星期三- 8月. 30 | 50%退款期开始于退课和完全退课 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 8月. 30 | 金融援助/学者hip 书店 charges end | 财务日期 & 最后期限 |
星期五至九月. 01 | Refunding financial aid credit balances* to students begins | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至九月. 04 | 50%退款期结束. No course withdrawal refunds after this date | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至九月. 04 | 劳动节是学生、教师、职员和管理人员的假期 | 假期 & 休息时间 |
星期二至九月. 05 | 人口普查日期 | |
星期一至十月. 02 | 中期评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期五- 10月. 06 | Incomplete grades deadline for Spring and Summer | 成绩,类 & 考试 |
星期五- 10月. 06 | Last day for spring graduation applications | 毕业 |
星期一至十月. 09 | Mid-term grades web entry due by 10:00 am | 成绩,类 & 考试 |
星期三至十月. 11 | 期中成绩已公布 | 成绩,类 & 考试 |
星期四至10月. 12 通过星期日- 10月. 15 | Fall break for students (includes weekend classes) | 假期 & 休息时间 |
星期一至十月. 16 | Time tickets posted for spring | 登记 |
星期一至十月. 23 | 第一次提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期一至十月. 30 | Spring registration for continuing students | 登记 |
星期五- 11月. 03 | Last day to drop or withdraw by 11:59 pm | 登记 |
星期一至十一月. 13 | 最终提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期二- 11月. 14 | Spring registration for new undergraduate students begins | 登记 |
星期二- 11月. 21 通过星期日- 11月. 26 | 学生感恩节假期下午5时开始(包括周末课程) | 假期 & 休息时间 |
星期三- 11月. 22 通过星期五- 11月. 24 | 教职员工和行政人员的感恩节假期从周三中午开始 | 假期 & 休息时间 |
周一至12月. 04 | Spring registration for new graduate students | 研究生院 登记 |
周一至12月. 04 | 金融援助/学者hip 书店 charges begin | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 12月. 08 | 最后一天上课 | 成绩,类 & 考试 |
周一至12月. 11 | 最终评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
周一至12月. 11 通过星期四- 12月. 14 | 期末考试 | 成绩,类 & 考试 |
星期五- 12月. 15 | 宿舍关闭 | 住房 |
星期五- 12月. 15 | 毕业典礼,上午10点.m. | 毕业 |
周一至12月. 18 | Final grades web entry due by 10:00 am | 成绩,类 & 考试 |
星期二至12月. 19 | 公布最终成绩 | 成绩,类 & 考试 |
星期四- 12月. 21 通过星期二- 1月. 02 | 假期 Begin for staff and administration | 假期 & 休息时间 |
星期五- 12月. 22 | 每年校园停电进行电力维修(上午六时至晚上七时) | |
- - -待定 | 每年校园停电进行电力维修的备用日期(上午六时至晚上七时) |
2024春季学期
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期一至十月. 30 | Spring registration for continuing students begins | 登记 |
星期二- 11月. 14 | Spring registration for new undergraduate students begins | 登记 |
周一至12月. 04 | Spring registration for new graduate students begins | 研究生院 登记 |
周一至12月. 04 | 金融援助/学者hip 书店 charges begin | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 1月. 03 | 教师, staff, and administration return to work | 假期 & 休息时间 |
星期四- 1月. 04 | 100% of spring balance* due | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 1月. 05 | 如果未支付100%的余额*或未参加付款计划,则所有注册时间表将被取消 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期五- 1月. 05 | 宿舍开放 | 住房 |
星期一-一月. 08 | 类开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期一-一月. 08 | 逾期报名开始 | 登记 |
星期一-一月. 08 | 100%退款期开始于退课和完全退学 | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 1月. 12 | Late registration ends at 11:59 pm | 登记 |
星期五- 1月. 12 | Late registration 100%的余额*到期 | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 1月. 12 | 最后一天添加 | 登记 |
星期一-一月. 15 | Last day to drop without a WD | 登记 |
星期一-一月. 15 | 100%退课和退课时间截止到晚上10点 | 财务日期 & 最后期限 |
星期一-一月. 15 | 马丁·路德·金的节日为学生,教师,职员和管理人员 | 假期 & 休息时间 |
星期二- 1月. 16 | 50%退款期开始于退课和完全退课 | 财务日期 & 最后期限 |
星期二- 1月. 16 | 如果未支付100%的余额*或未参加付款计划,则所有延迟注册时间表将被发布 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期五- 1月. 19 | 金融援助/学者hip 书店 charges end | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 1月. 19 | Refunding financial aid credit balances* to students begins | 财务日期 & 最后期限 |
星期日- 1月. 21 | 50%退款期结束. No course withdrawal refunds after this date | 财务日期 & 最后期限 |
星期二- 1月. 23 | 人口普查日期 | |
星期二至二月. 13 | 学生、教职员工和管理人员的狂欢节假期 | 假期 & 休息时间 |
星期一至二月. 19 | 中期评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期五至二月. 23 | Incomplete grades deadline for Fall | 成绩,类 & 考试 |
星期一至二月. 26 | Mid-term grades web entry due by 10:00 am | 成绩,类 & 考试 |
星期三至二月. 28 | 期中成绩已公布 | 成绩,类 & 考试 |
星期五至三月. 01 | Last day for summer graduation applications | 毕业 |
星期一至三月. 04 通过星期日-三月. 10 | Spring break for students (includes weekend classes) | 假期 & 休息时间 |
星期一至三月. 04 | Time tickets posted for summer and fall | 登记 |
星期一至三月. 25 | 第一次提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期一至四月. 01 | 继续学习的学生开始夏季注册(包括5月学期) | 登记 |
星期一至四月. 01 | Fall registration begins for continuing students | 登记 |
星期五-四月. 05 | Last day to drop or withdraw by 11:59 pm | 登记 |
星期一至四月. 15 | 最终提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期一至四月. 22 | 研究生暑期报到开始(含5月学期) | 研究生院 登记 |
星期五-四月. 26 | 最后一天上课 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至四月. 29 | 最终评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至四月. 29 通过星期四-五月. 02 | 期末考试 | 成绩,类 & 考试 |
星期五-五月. 03 | 宿舍关闭 | 住房 |
星期五-五月. 03 通过星期六-五月. 04 | 毕业典礼的周末 | 毕业 |
星期一至五月. 06 | Final grades web entry due by 10:00 am | 成绩,类 & 考试 |
星期三至五月. 08 | 公布最终成绩 | 成绩,类 & 考试 |
2024年5月
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期五至三月. 01 | Last day for summer graduation applications | 毕业 |
星期一至三月. 04 | Time tickets posted for summer and fall | 登记 |
星期一至四月. 01 | 继续学习的学生开始夏季注册(包括5月学期) | 登记 |
星期一至四月. 22 | 研究生暑期报到(含5月学期) | 研究生院 登记 |
星期三至五月. 01 | 100%的余额*到期 | 财务日期 & 最后期限 |
星期四-五月. 02 | 如果没有支付100%的余额*或参加付款计划,学期课程是否可以被取消 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期五-五月. 03 | 5月学期截止时间为下午5点,逾期报名及退课/加课(须亲自办理) | 登记 |
星期一至五月. 06 | 类开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至五月. 06 | 100% Refunds on dropped classes ends at 11:59 (May term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-五月. 24 | Last Day for May term classes | 成绩,类 & 考试 |
星期五-五月. 24 | Final Grading opens for May term classes | 成绩,类 & 考试 |
星期一至五月. 27 | 阵亡将士纪念日为学生、教职员工和行政人员提供的假期 | 假期 & 休息时间 |
星期二至五月. 28 | Final grades web entry due 10:00 am (May term) | 成绩,类 & 考试 |
星期三至五月. 29 | 公布最终成绩 (May term) | 成绩,类 & 考试 |
2024年夏季学期
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期五至三月. 01 | Last day for summer graduation applications | 毕业 |
星期一至三月. 04 | Time tickets posted for summer and fall | 登记 |
星期一至四月. 01 | 继续学习的学生开始夏季注册(包括5月学期) | 登记 |
星期一至四月. 22 | 研究生暑期报到开始(含5月学期) | 研究生院 登记 |
星期五-五月. 17 | 财政援助/奖学金书店夏季学期开始收费 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三至五月. 22 | 100% of summer balance* due (all terms) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至五月. 27 | 阵亡将士纪念日为学生、教职员工和行政人员提供的假期 | 假期 & 休息时间 |
星期二至五月. 28 | 登记 ends for full and 第一个 term | 登记 |
星期二至五月. 28 | 宿舍开放 | 住房 |
星期二至五月. 28 | 如果未收到100%的余额*或未参与付款计划,则夏季注册将被取消 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期三至五月. 29 | Classes for full/第一个 term begin | 成绩,类 & 考试 |
星期三至五月. 29 | 逾期报名开始 (all summer terms) | 登记 |
星期三至五月. 29 | 100%退款期开始于退课和全额退课, 第一个, 第二学期的课程 | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-五月. 31 | Late registration ends at 10:00 pm (all summer terms) | 登记 |
星期五-五月. 31 | Late registration 100%的余额*到期 | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-五月. 31 | 100% refund period ends (第一个 term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期六-六月. 01 | 50% refund period begins (第一个 term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一-六月. 03 | 金融援助/学者hip 书店 charges end | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | 如果未支付100%的余额*(所有夏季学期)或参加支付计划,则延迟注册夏季释放 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期三- 6月. 05 | 100% refund period ends (full term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | 50%退款期结束. No course withdrawal refunds after this date (第一个 term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | Last day to drop a 第一个 term class (11:59 pm) | 登记 |
星期三- 6月. 05 | 上完第一学期所有课程的学生退校的最后一天(晚上11:59) | 登记 |
星期四-六月. 06 | 50% refund period begins (full term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一-六月. 10 | 开始向学生退还助学金余额*(整个夏季学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期二-六月. 11 | 50%退款期结束. 在此日期之后,整学期课程的退课退款将不予退还 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 12 | 人口普查日期 | |
星期三- 6月. 19 | 学生,教师,职员和管理人员的六月假期 | 假期 & 休息时间 |
星期五-六月. 21 | Second term registration opens | 登记 |
星期一-六月. 24 | 第一次提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期二-六月. 25 | 最后一天上课 for 第一个 term | 成绩,类 & 考试 |
星期二-六月. 25 | 期末考试 for 第一个 term classes | 成绩,类 & 考试 |
星期二-六月. 25 | 最终评分开始 for 第一个 term classes | 成绩,类 & 考试 |
星期三- 6月. 26 | Second term classes begin | 成绩,类 & 考试 |
星期三- 6月. 26 | 100%退款期从第二学期退课开始 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 26 | Late registration for second term | 登记 |
星期三- 6月. 26 | Final grades web entry due by 10:00 am (第一个 term classes) | 成绩,类 & 考试 |
星期五-六月. 28 | Final grades for 第一个 term posted | 成绩,类 & 考试 |
星期五-六月. 28 | Last day to drop a full term class (11:59 pm) | 登记 |
星期五-六月. 28 | 休学期限(晚上11:59) | 登记 |
星期五-六月. 28 | Last day for fall graduation applications | 毕业 |
星期五-六月. 28 | Incomplete grades deadline for Spring | 成绩,类 & 考试 |
星期六-六月. 29 | 50% refund period begins on withdrawals (second term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期四至七月. 04 | 7月4日是学生、教职员工和行政人员的节日 | 假期 & 休息时间 |
星期五- 7月. 05 | Last day to drop a second term class | 登记 |
星期五- 7月. 05 | 修读所有第二学期课程者,退校的最后一天. | 登记 |
星期一至七月. 08 | 最终提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期三-七月. 10 | 退课50%退款期限截止至晚上11:59分(第二学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至七月. 22 | 最终评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期二至七月. 23 | 最后一天上课 for full term/second term | 成绩,类 & 考试 |
星期三-七月. 24 通过星期五- 7月. 26 | 期末考试 for full term/second term classes | 成绩,类 & 考试 |
星期六-七月. 27 | 宿舍关闭 | 住房 |
星期一至七月. 29 | 期末成绩网页提交截止时间为上午10:00 | 成绩,类 & 考试 |
星期三-七月. 31 | 公布最终成绩 for full 第二学期的课程 | 成绩,类 & 考试 |
*余额包括所有当前学期的学费、杂费、住宿费和餐费.